| Device Type | Smartphone |
| Model | P11 |
| Released | 16 December, 2017 |
| Status | Rumored |
| Price | PKR 78,999 (Expected) |
| Type | Bar |
| 2G Network | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| 4G Network | LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300 |
| Dual SIM | Nano SIM, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| EDGE | |
| GPRS |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Size | 5.5 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels |
| Display Colors | 16M colors |
| Pixel Density | ~402 ppi density |
| Touch Screen | Yes, Multitouch |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Primary | 16MP Tripple Camera (Expected) |
| Video | 12 MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size, 1080p |
| FM Radio | |
| Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | |
| 3.5mm jack |
| Operating System | Android 8.0 (Oreo) |
| User Interface | EMUI 6.0 |
| Java Support | |
| Youtube |
| Chipset | HiSilicon Kirin (UnSpecified Version) |
| CPU | Octa Core Processor |
| GPU | Mali-T720 (Expected) |
| RAM (Memory) | 4/6 GB |
| Internal Storage | 64 GB / 128 GB |
| Card Slot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Wi-fi Hotspot | |
| USB | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | |
| HDMI |
| Sensors | Proximity Sensor, Accelerometer, Compass, Ambient Light, G-Sensor, Gyro, Fingerprint, Hall Effect |
| SMS | Yes (threaded view) |
| MMS | |
| IM |
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 3000 mAh |
| Placement | Non-removable |